Дешево и с комфортом за город на отдых!
Вам надоело сидеть дома в шумном мегаполисе, Вы решили отдохнуть с семьёй за городом - закажите Городское такси и ваши мечты сбудутся! С нами Вы оставите все заботы и проблемы рабочих серых будней за окном комфортного салона такси! Новые машины, вежливые грамотные водители - смешные цены на поездки будут радовать Вас и ваших близких! Хорошего отдыха и счастливого Вам пути!
• Оператор обьяснит какой маршрут Вам лучше выбрать
• С нами безопастно выгодно. Мы ценим Ваше время!
• Заказать такси предварительно за день, неделю, месяц!
• Мы принимаем оплату картой Visa & MasterCard
Тариф «Эконом»
Фиксированная стоимость поездки от 130 руб.
Поездка по таксометру от 79 руб. + 21 руб./км
Тариф «Комфорт»
Фиксированная стоимость поездки от 170 руб.
Поездка по таксометру от 89 руб. + 23 руб./км
Тариф «Эконом» ЗА ГОРОД | ||
---|---|---|
ПОДОЛЬСК | АКИШЕВО-НАУМОВО | 300 |
ПОДОЛЬСК | АЛЕКСАНДРОВКА | 300 |
ПОДОЛЬСК | АРМАЗОВО-РЫБИНО | 290 |
ПОДОЛЬСК | БАБЕНКИ ВОРОНОВО | 800 |
ПОДОЛЬСК | БЕРЕЖКИ КОЛЕДИНО | 400 |
ПОДОЛЬСК | БОР | 500 |
ПОДОЛЬСК | БОРОДИНО | 300 |
ПОДОЛЬСК | БЫЛОВО-РАЕВО | 700 |
ПОДОЛЬСК | ВАТУТИНКИ | 800 |
ПОДОЛЬСК | ВОРОНОВО | 750 |
ПОДОЛЬСК | ВОСКРЕСЕНСКОЕ | 900 |
ПОДОЛЬСК | ДОКУКИНО-ЖАРКОВО | 300 |
ПОДОЛЬСК | ДУБРОВКА (ТРОИЦК) | 900 |
ПОДОЛЬСК | ЖОХОВО | 600 |
ПОДОЛЬСК | ЗАБОЛОТЬЕ | 400 |
ПОДОЛЬСК | ИЗВЕСТИЯ | 500 |
ПОДОЛЬСК | КАМЕНКА | 1000 |
ПОДОЛЬСК | КЛЁНОВО | 550 |
ПОДОЛЬСК | КОММУНАРКА | 900 |
ПОДОЛЬСК | КРАСНАЯ ПАХРА | 650 |
ПОДОЛЬСК | КУРИЛОВО | 400 |
ПОДОЛЬСК | КУТЬИНО-ЛУКОВНЯ | 350 |
ПОДОЛЬСК | ЛЬВОВСКИЙ ПОС. | 400 |
ПОДОЛЬСК | МАТВЕЕВСКОЕ | 550 |
ПОДОЛЬСК | МЕЛИХОВО | 850 |
ПОДОЛЬСК | МЕШКОВО-САЛЬКОВО (клёново) | 550 |
ПОДОЛЬСК | МЕЩЕРСКОЕ-ЛЮБУЧАНЫ | 700 |
ПОДОЛЬСК | МИС | 350 |
ПОДОЛЬСК | НИКУЛИНО-ДМИТРОВО | 450 |
ПОДОЛЬСК | ОЗНОБИШЕНО | 300 |
ПОДОЛЬСК | ПЕСЬЕ | 400 |
ПОДОЛЬСК | ПОКРОВА | 300 |
ПОДОЛЬСК | ПОЛИВАНОВО (БОР) | 400 |
ПОДОЛЬСК | ПОЛИВАНОВО (Щапово) | 500 |
ПОДОЛЬСК | ПОСЁЛОК №3 | 550 |
ПОДОЛЬСК | РОГОВО | 1000 |
ПОДОЛЬСК | РЫБИНО | 290 |
ПОДОЛЬСК | САДОВОД | 1200 |
ПОДОЛЬСК | САТИНО-ТАТАРСКОЕ | 400 |
ПОДОЛЬСК | СВИТИНО | 550 |
ПОДОЛЬСК | СЕРТЯКИНО | 350 |
ПОДОЛЬСК | СОСЕНКИ | 900 |
ПОДОЛЬСК | СПОРТБАЗА | 500 |
ПОДОЛЬСК | СТОЛБОВАЯ | 600 |
ПОДОЛЬСК | СЫНКОВО | 500 |
ПОДОЛЬСК | ТОВАРИЩЕВО-ЧИРИКОВО | 500 |
ПОДОЛЬСК | ТОЛБИНО-РОМАНЦЕВО | 430 |
ПОДОЛЬСК | ТРОИЦКОЕ с. | 300 |
ПОДОЛЬСК | ТРОИЦКОЕ (чехов) | 700 |
ПОДОЛЬСК | ЧЕРНЕЦКОЕ | 800 |
ПОДОЛЬСК | ЧУЛПАНОВО | 450 |
ПОДОЛЬСК | ШИШКИН ЛЕС | 650 |
ПОДОЛЬСК | ЩАПОВО | 350 |
ПОДОЛЬСК | ЯМ | 600 |
ПОДОЛЬСК | ЮДАНОВО | 800 |
ПОДОЛЬСК | ЯР трактир | 400 |
ПОДОЛЬСК | ЯСЕНКИ | 800 |
Тариф «Эконом» МЕЖГОРОД | ||
---|---|---|
ПОДОЛЬСК | АПРЕЛЕВКА | 1200 |
ПОДОЛЬСК | БАЛАШИХА | 1600 |
ПОДОЛЬСК | БРОННИЦЫ | 1500 |
ПОДОЛЬСК | ВИДНОЕ | 700 |
ПОДОЛЬСК | ВЛАДИМИР | 4500 |
ПОДОЛЬСК | ВОЛОКОЛАМСК | 3200 |
ПОДОЛЬСК | ВОСКРЕСЕНСК | 2200 |
ПОДОЛЬСК | ГОЛИЦИНО | 1500 |
ПОДОЛЬСК | ДЕДОВСК | 1800 |
ПОДОЛЬСК | ДЗЕРЖИНСКИЙ | 1200 |
ПОДОЛЬСК | ДМИТРОВ | 3000 |
ПОДОЛЬСК | ДОМОДЕДОВО ГОРОД | 600 |
ПОДОЛЬСК | ЕГОРЬЕВСК | 3000 |
ПОДОЛЬСК | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ | 1700 |
ПОДОЛЬСК | ЖУКОВСКИЙ | 1600 |
ПОДОЛЬСК | ЗАОКСКИЙ | 2200 |
ПОДОЛЬСК | ЗАРАЙСК | 3600 |
ПОДОЛЬСК | СЕРЕБРЯННЫЕ ПРУДЫ | 3700 |
ПОДОЛЬСК | ЗВЕНИГОРОД | 1800 |
ПОДОЛЬСК | ИСТРА | 2300 |
ПОДОЛЬСК | КАЛУГА | 3200 |
ПОДОЛЬСК | КАШИРА | 2200 |
ПОДОЛЬСК | КЛИН | 3100 |
ПОДОЛЬСК | КОЛОМНА | 2600 |
ПОДОЛЬСК | КОРОЛЁВ | 2100 |
ПОДОЛЬСК | КРАСНОГОРСК | 1700 |
ПОДОЛЬСК | КРАСНОЗНАМЕНСК | 1500 |
ПОДОЛЬСК | ЛОБНЯ | 2000 |
ПОДОЛЬСК | МИТИНО | 1600 |
ПОДОЛЬСК | МИХНЕВО | 1400 |
ПОДОЛЬСК | МОЖАЙСК | 2600 |
ПОДОЛЬСК | МЫТИЩИ Р-Н | 2000 |
ПОДОЛЬСК | НАРО-ФОМИНСК | 1700 |
ПОДОЛЬСК | НОВЫЙ БЫТ | 1200 |
ПОДОЛЬСК | НОГИНСК | 2500 |
ПОДОЛЬСК | ОБНИНСК | 2000 |
ПОДОЛЬСК | ОДИНЦОВО | 1400 |
ПОДОЛЬСК | ОРЕХОВО-ЗУЕВО | 2700 |
ПОДОЛЬСК | ПАВЛОВСКИЙ ПАСАД | 2400 |
ПОДОЛЬСК | ПРОТВИНО | 1800 |
ПОДОЛЬСК | ПУШКИНО | 2200 |
ПОДОЛЬСК | ПУЩЕНО | 1800 |
ПОДОЛЬСК | РАМЕНСКОЕ | 1700 |
ПОДОЛЬСК | РУЗА | 2500 |
ПОДОЛЬСК | СЕРГИЕВ ПОСАД | 3000 |
ПОДОЛЬСК | СОЛНЕЧНОГОРСК | 2300 |
ПОДОЛЬСК | СЕРПУХОВ | 1400 |
ПОДОЛЬСК | ТАРУСА | 2200 |
ПОДОЛЬСК | ТВЕРЬ | 4500 |
ПОДОЛЬСК | ТРОИЦК | 700 |
ПОДОЛЬСК | ТУЛА | 3500 |
ПОДОЛЬСК | ХИМКИ | 1600 |
ПОДОЛЬСК | ЧЕРНОГОЛОВКА | 2300 |
ПОДОЛЬСК | ЧЕХОВ | 800 |
ПОДОЛЬСК | ШАТУРА | 3000 |
ПОДОЛЬСК | ШАРАПОВА ОХОТА | 1400 |
ПОДОЛЬСК | ЩЁЛКОВО | 2000 |
Ваш багаж в багажном отделении - БЕСПЛАТНО! плата с клиента не взымается.
В салоне автомобиля: малогаборитные, не портящие целостности салона вещи, в чистом виде + 100 руб.
Транспартировка животных (в специально предназначенных конструкциях): в форме ручной клади БЕСПЛАТНО, в остальных случаях + 100 руб.