Вызвать такси по городу по низкой цене - с нами всё просто, наберите номер оператора и Городское такси у Вашего подъезда. Дёшево и бысто, качественно и комфортно, кругллосуточно Городское такси предоставляет Вам свои услуги. С нами Вы забудете о серых буднях, мы сделаем Вашу поездку индивидуальной!
Тариф «Эконом»
Фиксированная стоимость поездки от 130 руб.
Поездка по таксометру от 79 руб. + 21 руб./км
Тариф «Комфорт»
Фиксированная стоимость поездки от 170 руб.
Поездка по таксометру от 89 руб. + 23 руб./км
Тариф «Эконом»
Откуда | Куда | Цена |
---|---|---|
ст. Подольск → | РЕВПРОСПЕКТ | 130 |
ст. Подольск → | ЦЕНТР | 130 |
ст. Подольск → | ПАРКОВЫЙ | 130 |
ст. Подольск → | ВЕЛИНГА | 130 |
ст. Подольск → | ВОЛОДАРКА | 150 |
ст. Подольск → | ВОЕНКОМАТ | 150 |
ст. Подольск → | ВЫСОТНАЯ | 150 |
ст. Подольск → | ПЦРБ | 150 |
ст. Подольск → | ШЕПЧИНКИ АШАН | 150 |
ст. Подольск → | СЕВЕРНЫЙ | 150 |
ст. Подольск → | ШЕПЧИНКИ ч/с | 160 |
ст. Подольск → | ЮЖНЫЙ | 160 |
ст. Подольск → | ШЕПЧИНКИ | 160 |
ст. Подольск → | ГУЛЁВО | 170 |
ст. Подольск → | КУТУЗОВО | 180 |
ст. Подольск → | КРАСНАЯ ГОРКА | 180 |
ст. Подольск → | АРХИВ МОРФ | 190 |
ст. Подольск → | МИКРОРАЙОН | 210 |
ст. Подольск → | ДОБРЯТИНО | 220 |
ст. Подольск → | ЕРИНО | 230 |
ст. Подольск → | КУЗНЕЧИКИ микр. | 230 |
ст. Подольск → | ГЛОБУС | 230 |
ст. Подольск → | ЛЕМЕШЕВО | 230 |
ст. Подольск → | СЕВЕРОВО | 230 |
ст. Подольск → | КУЗНЕЧИКИ воен. гор. | 250 |
ст. Подольск → | МОТЕЛЬ-АВТО | 250 |
ст. Подольск → | ДУБРОВИЦЫ | 260 |
ст. Подольск → | СЕЛЬХОЗТЕХНИКА | 280 |
ст. Подольск → | ЦЕМЯНКА | 280 |
ст. Подольск → | ПОКРОВА | 300 |
ст. Подольск → | АЛЕКСАНДРОВКА | 300 |
ст. Подольск → | ВЕСЕННЯЯ | 330 |
ст. Подольск → | БЫКОВКА | 350 |
ст. Подольск → | МИС | 350 |
ст. Подольск → | ЩАПОВО | 350 |
ст. Подольск → | ЩЕРБИНКА МИК-Н | 400 |
ст. Подольск → | КУРИЛОВО | 400 |
ст. Подольск → | ЛЬВОВСКИЙ пос. | 450 |
ст. Подольск → | ИЗВЕСТИЯ | 500 |
ст. Подольск → | КЛЁНОВО | 550 |
ст. Подольск → | КРАСНАЯ ПАХРА | 650 |
Откуда | Куда | Цена |
---|---|---|
АРХИВ МОРФ → | ст. Подольск | 190 |
АЛЕКСАНДРОВКА → | ст. Подольск | 300 |
БЫКОВКА → | ст. Подольск | 350 |
ВЕЛИНГА → | ст. Подольск | 130 |
ВЕСЕННЯЯ → | ст. Подольск | 330 |
ВОЛОДАРКА → | ст. Подольск | 150 |
ВЫСОТНАЯ → | ст. Подольск | 150 |
ГЛОБУС → | ст. Подольск | 230 |
ГУЛЁВО → | ст. Подольск | 150 |
ДОБРЯТИНО → | ст. Подольск | 220 |
ДУБРОВИЦЫ → | ст. Подольск | 260 |
ЕРИНО → | ст. Подольск | 230 |
ИЗВЕСТИЯ → | ст. Подольск | 500 |
КЛЁНОВО → | ст. Подольск | 550 |
КРАСНАЯ ГОРКА → | ст. Подольск | 180 |
КРАСНАЯ ПАХРА → | ст. Подольск | 650 |
КУЗНЕЧИКИ микр. → | ст. Подольск | 230 |
КУЗНЕЧИКИ воен. гор. → | ст. Подольск | 250 |
КУТУЗОВО → | ст. Подольск | 180 |
КУРИЛОВО → | ст. Подольск | 400 |
ЛЕМЕШЕВО → | ст. Подольск | 230 |
ЛЬВОВСКИЙ пос. → | ст. Подольск | 450 |
МИКРОРАЙОН → | ст. Подольск | 210 |
МИС → | ст. Подольск | 350 |
МОТЕЛЬ-АВТО → | ст. Подольск | 250 |
ПАРКОВЫЙ → | ст. Подольск | 130 |
РЕВПРОСПЕКТ → | ст. Подольск | 130 |
ПОКРОВА → | ст. Подольск | 300 |
ВОЕНКОМАТ → | ст. Подольск | 150 |
ПЦРБ → | ст. Подольск | 150 |
СЕВЕРНЫЙ → | ст. Подольск | 150 |
СЕВЕРОВО → | ст. Подольск | 230 |
СЕЛЬХОЗТЕХНИКА → | ст. Подольск | 280 |
ЦЕНТР → | ст. Подольск | 130 |
ЦЕМЯНКА → | ст. Подольск | 280 |
ШЕПЧИНКИ → | ст. Подольск | 160 |
ШЕПЧИНКИ Ашан → | ст. Подольск | 150 |
ШЕПЧИНКИ ч/с → | ст. Подольск | 160 |
ЩАПОВО → | ст. Подольск | 350 |
ЩЕРБИНКА микр. → | ст. Подольск | 400 |
ЮЖНЫЙ → | ст. Подольск | 160 |
• Вы можете заказать такси по фиксированной стоимости проезда или по таксометру
• Оператор обьяснит какой маршрут Вам лучше выбрать
• Заказать такси предварительно за день, неделю, месяц!
• Мы принимаем оплату картой Visa & MasterCard
Ваш багаж в багажном отделении - БЕСПЛАТНО! плата с клиента не взымается.
В салоне автомобиля: малогаборитные, не портящие целостности салона вещи, в чистом виде + 100 руб.
Транспартировка животных (в специально предназначенных конструкциях): в форме ручной клади БЕСПЛАТНО, в остальных случаях + 100 руб.
При нанесении материального ущерба: загрязнения, порча салона или багажного отделения автомобиля - взымается оплата в размере покрытия стоимости убытка (химчистка, ремонт или замена повреждённых деталей)
Не допускается к транспортировке в такси огнеопасные, взрывчатые, отравляющие, легковоспламеняющиеся, ядовитые, едкие и зловонные вещества, предметы и вещи габаритом более 100см×30см×30см или весом одного места свыше 60 кг., без чехлов или в не завернутом виде, предметы и вещи, загрязняющие салон и багажное отделение автомобиля.
Мы ценим ваше время и безопасность в пути!